องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 122 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]33
22 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]35
23 งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]31
24 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส4 (เดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565) [ 18 ต.ค. 2565 ]65
25 รายงานการจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กัยายน 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]54
26 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]56
27 ประกาศ เรื่องรายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]56
28 งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]86
29 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]102
30 งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]94
31 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]88
32 งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]110
33 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]109
34 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายได้ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม-มีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]120
35 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) [ 17 มี.ค. 2565 ]121
36 งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]145
37 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]130
38 งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]129
39 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]125
40 งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]134
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7