องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 112 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่2 (เดือนตุลาคม - มีนาคม 2566) [ 26 เม.ย. 2566 ]32
2 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักการตรวจเงิน แผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 [ 31 มี.ค. 2566 ]33
3 งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]32
4 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]33
5 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนมกราคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]33
6 งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]33
7 งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]36
8 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]32
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรืือหาพลัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]28
10 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]29
11 งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]29
12 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]32
13 งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]27
14 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส4 (เดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565) [ 18 ต.ค. 2565 ]60
15 รายงานการจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กัยายน 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]50
16 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]52
17 ประกาศ เรื่องรายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]53
18 งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]83
19 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]98
20 งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]90
 
หน้า 1|2|3|4|5|6